Mixer Pjanta tal-Lottjar

Bil-kostruzzjoni tal-proġett tal-impjant tal-lottijiet ta 'Jinheng Mixer f'Mejju, 2020, il-bażi tal-kumpanija tagħna tlesti l-kompitu addizzjonali tal-bini għall-Ajruport ta' Xin Zheng. Evalwazzjoni u rikonoxximent tajbin kisbu wkoll kooperazzjoni kummerċjali fit-tul. Nistennew li nistgħu nagħmlu aktar għall-kostruzzjoni hometown tagħna.


Parti mill-istazzjon kollu | Mudell | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS150 |
Produttività massima (m3/h) | 60 | 90 | 120 | 150 | |
Għoli standard tar-rimi (m) | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | |
Ħin(i) taċ-ċiklu tax-xogħol | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Kapaċità totali installata(kw) | 105 | 145 | 210 | 260 | |
Mudell tal-mikser | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
Parti tal-mixer | Mudell tal-Lottjar | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 |
Partijiet tal-magni tal-lottjar | Mudell tal-Kompressur tal-Arja | 0.9-8 | 1.2-8 | 1.67-8 | 1.67-8 |
Sistema pnewmatika | Spostament nominali (m3/min) | 0.9 | 1.2 | 1.67 | 1.67 |
Pressjoni nominali tad-diacharge (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Enerġija tal-Mutur (kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Daqs aggregat massimu(mm) | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | |
Preċiżjoni tal-kejl tar-ramel u żrar(kg) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
Sistema ta' ponderazzjoni | Preċiżjoni tal-kejl tas-siment (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Preċiżjoni tal-kejl tal-ilma(kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Preċiżjoni tal-kejl addittiv (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
It-tags Popolari: jhmix-60 malajr kaptan ċentrali ħallat konkrit lott pjanta
Par ta ' l-
Tagħmir tal-Lott tal-KonkritLi jmiss
Impjant tal-Lottjar StazzjonarjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











